CPU
APP
Avg: 26.43%
CPU
Total
Avg: 60.31%
MEM
Total
Avg: 766.93MB
MEM
Swap
Avg: 0.09MB
FPS
FPS
Avg: 58HZ/s
Jank
Jank
All: 0
BAT
Level
Final: 99.0%
BAT
Temperature
Final: 36.7°C
NET
Send
0.28MB
NET
Recieve
7.23MB
GPU
GPU
Avg: 60.1%
Memory Usage (MB)
FPS(HZ) & Jank(Times)
Network Usage (KB)

Using Storage (Initial Value)

Size 959G
Used 225241MB
Free 756943MB

Using Storage (Current Value)

Size 959G
Used 225256MB
Free 756927MB

Initial Value

Filesystem Size(KB) Used(KB) Avail(KB) Use(%) Mounted on
/dev/block/dm-9 672992 672992 0 100% /
tmpfs 7797088 2336 7794752 1% /dev
tmpfs 7797088 0 7797088 0% /mnt
/dev/block/dm-10 548128 548128 0 100% /system_ext
/dev/block/dm-11 4074792 4074792 0 100% /product
/dev/block/dm-12 1351552 1351552 0 100% /vendor
/dev/block/dm-13 33488 33488 0 100% /vendor_dlkm
/dev/block/dm-14 8208 8208 0 100% /odm
tmpfs 7797088 16 7797072 1% /apex
/dev/block/dm-15 152 152 0 100% /mi_ext
overlay 152 152 0 100% /product/overlay
overlay 152 152 0 100% /product/app
overlay 152 152 0 100% /product/priv-app
overlay 152 152 0 100% /product/lib
overlay 152 152 0 100% /product/lib64
overlay 152 152 0 100% /product/bin
overlay 152 152 0 100% /product/framework
overlay 152 152 0 100% /product/media
overlay 152 152 0 100% /product/opcust
overlay 152 152 0 100% /product/data-app
overlay 152 152 0 100% /product/etc/sysconfig
overlay 152 152 0 100% /product/etc/permissions
overlay 152 152 0 100% /system/app
overlay 152 152 0 100% /system/priv-app
overlay 4074792 4074792 0 100% /system/framework
overlay 152 152 0 100% /system/etc/sysconfig
overlay 152 152 0 100% /system/etc/permissions
overlay 152 152 0 100% /product/usr
overlay 152 152 0 100% /product/etc/precust_theme
overlay 152 152 0 100% /product/etc/preferred-apps
overlay 152 152 0 100% /product/etc/security
overlay 152 152 0 100% /system_ext/etc/permissions
/dev/block/sda13 5092 64 5028 2% /dev/logfs
/dev/block/sda30 131044 372 126744 1% /mnt/rescue
/dev/block/sda31 885308 885308 0 100% /cust
/dev/block/dm-51 485125100 109199728 375794300 23% /data
/dev/block/loop6 232 96 132 43% /apex/com.android.apex.cts.shim@1
/dev/block/dm-27 6456 6424 0 100% /apex/com.android.media@340090000
/dev/block/loop11 3360 3328 0 100% /apex/com.android.os.statsd@340090000
/dev/block/loop5 42716 42688 0 100% /apex/com.android.vndk.v34@1
/dev/block/loop9 6252 6220 0 100% /apex/com.android.healthfitness@340090000
/dev/block/loop10 45624 45592 0 100% /apex/com.android.vndk.v33@1
/dev/block/dm-19 11132 11104 0 100% /apex/com.android.extservices@340090000
/dev/block/loop18 4972 4944 0 100% /apex/com.android.devicelock@1
/dev/block/loop12 1016 988 8 100% /apex/com.android.rkpd@1
/dev/block/loop19 40384 40356 0 100% /apex/com.android.vndk.v31@1
/dev/block/loop14 11152 11112 0 100% /apex/com.android.runtime@1
/dev/block/loop17 732 704 16 98% /apex/com.android.sdkext@340090000
/dev/block/dm-49 3664 3636 0 100% /apex/com.android.appsearch@340090000
/dev/block/loop16 49348 49308 0 100% /apex/com.android.art.compatible@379990000
/dev/block/loop13 110624 110592 0 100% /apex/com.android.vndk.v30@1
/dev/block/loop15 312 280 28 91% /apex/com.android.virt@2
/dev/block/dm-50 768 740 16 98% /apex/com.android.ipsec@340090000
/dev/block/loop20 40500 40472 0 100% /apex/com.android.vndk.v32@1
/dev/block/dm-43 6008 5980 0 100% /apex/com.android.conscrypt@340090000
/dev/block/dm-45 10456 10424 0 100% /apex/com.android.permission@340090000
/dev/block/dm-32 7768 7740 0 100% /apex/com.android.neuralnetworks@340090000
/dev/block/dm-44 232 196 32 86% /apex/com.android.configinfrastructure@340090000
/dev/block/dm-41 232 104 124 46% /apex/com.android.scheduling@340090000
/dev/block/dm-31 2240 2208 0 100% /apex/com.android.ondevicepersonalization@340090000
/dev/block/dm-46 50496 50456 0 100% /apex/com.android.art@340090000
/dev/block/dm-34 26024 25996 0 100% /apex/com.android.media.swcodec@340090000
/dev/block/dm-30 4212 4180 0 100% /apex/com.android.resolv@340090000
/dev/block/dm-17 7352 7320 0 100% /apex/com.android.wifi@340090000
/dev/block/dm-33 8420 8388 0 100% /apex/com.android.adbd@340090000
/dev/block/loop35 764 736 16 98% /apex/com.android.tzdata@340090000
/dev/block/dm-22 22124 22096 0 100% /apex/com.android.tethering@340090000
/dev/block/dm-35 8436 8404 0 100% /apex/com.android.mediaprovider@340090000
/dev/block/dm-39 16548 16516 0 100% /apex/com.android.adservices@340090000
/dev/block/loop39 39068 39036 0 100% /apex/com.android.i18n@1
/dev/block/dm-20 3716 3688 0 100% /apex/com.android.uwb@340090000
/dev/fuse 485125100 109199728 375794300 23% /storage/emulated

Current Value

Filesystem Size(KB) Used(KB) Avail(KB) Use(%) Mounted on
/dev/block/dm-9 672992 672992 0 100% /
tmpfs 7797088 2336 7794752 1% /dev
tmpfs 7797088 0 7797088 0% /mnt
/dev/block/dm-10 548128 548128 0 100% /system_ext
/dev/block/dm-11 4074792 4074792 0 100% /product
/dev/block/dm-12 1351552 1351552 0 100% /vendor
/dev/block/dm-13 33488 33488 0 100% /vendor_dlkm
/dev/block/dm-14 8208 8208 0 100% /odm
tmpfs 7797088 16 7797072 1% /apex
/dev/block/dm-15 152 152 0 100% /mi_ext
overlay 152 152 0 100% /product/overlay
overlay 152 152 0 100% /product/app
overlay 152 152 0 100% /product/priv-app
overlay 152 152 0 100% /product/lib
overlay 152 152 0 100% /product/lib64
overlay 152 152 0 100% /product/bin
overlay 152 152 0 100% /product/framework
overlay 152 152 0 100% /product/media
overlay 152 152 0 100% /product/opcust
overlay 152 152 0 100% /product/data-app
overlay 152 152 0 100% /product/etc/sysconfig
overlay 152 152 0 100% /product/etc/permissions
overlay 152 152 0 100% /system/app
overlay 152 152 0 100% /system/priv-app
overlay 4074792 4074792 0 100% /system/framework
overlay 152 152 0 100% /system/etc/sysconfig
overlay 152 152 0 100% /system/etc/permissions
overlay 152 152 0 100% /product/usr
overlay 152 152 0 100% /product/etc/precust_theme
overlay 152 152 0 100% /product/etc/preferred-apps
overlay 152 152 0 100% /product/etc/security
overlay 152 152 0 100% /system_ext/etc/permissions
/dev/block/sda13 5092 64 5028 2% /dev/logfs
/dev/block/sda30 131044 372 126744 1% /mnt/rescue
/dev/block/sda31 885308 885308 0 100% /cust
/dev/block/dm-51 485125100 109207608 375786420 23% /data
/dev/block/loop6 232 96 132 43% /apex/com.android.apex.cts.shim@1
/dev/block/dm-27 6456 6424 0 100% /apex/com.android.media@340090000
/dev/block/loop11 3360 3328 0 100% /apex/com.android.os.statsd@340090000
/dev/block/loop5 42716 42688 0 100% /apex/com.android.vndk.v34@1
/dev/block/loop9 6252 6220 0 100% /apex/com.android.healthfitness@340090000
/dev/block/loop10 45624 45592 0 100% /apex/com.android.vndk.v33@1
/dev/block/dm-19 11132 11104 0 100% /apex/com.android.extservices@340090000
/dev/block/loop18 4972 4944 0 100% /apex/com.android.devicelock@1
/dev/block/loop12 1016 988 8 100% /apex/com.android.rkpd@1
/dev/block/loop19 40384 40356 0 100% /apex/com.android.vndk.v31@1
/dev/block/loop14 11152 11112 0 100% /apex/com.android.runtime@1
/dev/block/loop17 732 704 16 98% /apex/com.android.sdkext@340090000
/dev/block/dm-49 3664 3636 0 100% /apex/com.android.appsearch@340090000
/dev/block/loop16 49348 49308 0 100% /apex/com.android.art.compatible@379990000
/dev/block/loop13 110624 110592 0 100% /apex/com.android.vndk.v30@1
/dev/block/loop15 312 280 28 91% /apex/com.android.virt@2
/dev/block/dm-50 768 740 16 98% /apex/com.android.ipsec@340090000
/dev/block/loop20 40500 40472 0 100% /apex/com.android.vndk.v32@1
/dev/block/dm-43 6008 5980 0 100% /apex/com.android.conscrypt@340090000
/dev/block/dm-45 10456 10424 0 100% /apex/com.android.permission@340090000
/dev/block/dm-32 7768 7740 0 100% /apex/com.android.neuralnetworks@340090000
/dev/block/dm-44 232 196 32 86% /apex/com.android.configinfrastructure@340090000
/dev/block/dm-41 232 104 124 46% /apex/com.android.scheduling@340090000
/dev/block/dm-31 2240 2208 0 100% /apex/com.android.ondevicepersonalization@340090000
/dev/block/dm-46 50496 50456 0 100% /apex/com.android.art@340090000
/dev/block/dm-34 26024 25996 0 100% /apex/com.android.media.swcodec@340090000
/dev/block/dm-30 4212 4180 0 100% /apex/com.android.resolv@340090000
/dev/block/dm-17 7352 7320 0 100% /apex/com.android.wifi@340090000
/dev/block/dm-33 8420 8388 0 100% /apex/com.android.adbd@340090000
/dev/block/loop35 764 736 16 98% /apex/com.android.tzdata@340090000
/dev/block/dm-22 22124 22096 0 100% /apex/com.android.tethering@340090000
/dev/block/dm-35 8436 8404 0 100% /apex/com.android.mediaprovider@340090000
/dev/block/dm-39 16548 16516 0 100% /apex/com.android.adservices@340090000
/dev/block/loop39 39068 39036 0 100% /apex/com.android.i18n@1
/dev/block/dm-20 3716 3688 0 100% /apex/com.android.uwb@340090000
/dev/fuse 485125100 109207608 375786420 23% /storage/emulated

Setting

PC HOST SWITCH
Save